ПЕРЕДВИЖНАЯ
АГЗ
Передвижной автогазозаправщик (ПАГЗ) используется для доставки КПГ к потребителям в следующих случаях:
- нецелесообразность строительства АГНКС по экономическим причинам,
- отсутствие технической возможности строительства полноценной АГНКС,
- сезонная необходимость заправки техники (например, в сельском хозяйстве),
- заправка автомобилей непосредственно на территории автопарка.
Принцип работы ПАГЗ заключается в периодической заправке компримированным природным газом до давления 25 МПа на материнской АГНКС, транспортировке его до места назначения и заправке газобаллонных автомобилей на специально отведенных площадках. С конструкционной точки зрения ПАГЗы торговой марки «Шельф» — это 20´, 30´ и 40´ контейнеры, которые, с помощью стандартных креплений, устанавливаются на полуприцепе-контейнеровозе. Баллоны в ПАГЗе объединены в секции. ПАГЗ разделен на две или более секций в зависимости от условий эксплуатации. Секционная схема сборки системы способствует увеличению коэффициента опорожнения.
ПАГЗ способны значительно повысить рентабельность АГНКС и зачастую являются единственной реальной возможностью организовать заправку техники.
ПАГЗ может быть как пассивным, так и активным. Активный ПАГЗ комплектуется дожимающим комп-рессором Шельф и, если в пассивном ПАГЗе можно использовать для заправки автотранспорта около 50% находящегося там КПГ, то в случае использования дожимающего компрессора, возможно эту величину довести минимум до 90%.
Производительность компрессора меняется в зависимости от остаточного давления в секциях ПАГЗа.

Объём ПАГЗа и комплектация оговариваются во время оформления заказа.
ПАГЗ Shelf-10800-25-20 | ПАГЗ Shelf-16200-25-30 | |
Контейнер, ft | 20 | 30 |
Баллоны | 1-й тип | |
Гидравлический объём баллонов, л | 180 | |
Количество баллонов, шт. | 60 | 90 |
Гидравлический объём системы, л | 10800 | 16200 |
Вместимость природного газа t 15 °C, м3 | 3186 | 4779 |
Габариты Д/В/Ш, мм (не более) | 0/0/0 | 0/0/0 |
Рабочая температура, °C, | От -40 до +50 | |
Газораздаточная колонка, шт. | 1 (возможность установки двух) | |
Вес изделия без газа /с газом, кг (не более) | 16200/18430 | 24300/27650 |
ДОЖИМАЮЩИЙ КОМПРЕССОР Shelf ДК-2/16

Характеристики компрессора | |
Входное давление, Мпа | 2÷15 |
Максимально допустимое входное давление, Мпа | 15 |
Давление нагнетания, Мпа | 25 |
Производительность при входном давлении 15/10/5 Мпа, нм3/ч | 300/200/100 |
Диаметр поджимающих цилиндров, мм | 16,7 |
Диаметр первой /второй /третьей ступени, мм | 92 /32 /15 |
Ход поршня, мм | 80 |
Система смазки | механизм движения принудительный под давлением |
Количество масла в системе, л | 5 |
Избыточное давление масла в системе смазки, Мпа | 0,8÷0,2 |
Оптимальное число оборотов вала, об/мин | 1460 |
Мощность компрессора на валу, квт | 18 |
Габариты компрессора с рамой: Д/Ш/В | 1260/1060/1070 |
Вес компрессора с рамой, кг(не более) | 400 |
КОЛОНКА Shelf CNG-M
Характеристики колонки | |
Отпускаемое топливо | Природный газ |
Максимальный расход газа, кг/мин | 30-80 |
Минимальный расход газа, кг/мин | 1,5-3 |
Максимальное рабочее давление в гидросистеме колонки, МПа | 25 |
Дисплей | ЖК с подсветкой |
Масса минимальной дозы, которая отпускается, кг | 4 |
Количество линий | от 1 до 4 |
Пределы допускаемой погрешности при отпуске единичных доз,% | 1,0% |
Температурный режим, °С | От -40 до +50 |
Масса, не более, кг | 180 |
Питание | 12V / 24V / 230V |
